Support
สอนphp
0830466100
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

มาตราฐานการอ้างอิงสี

วันที่: 2012-02-09 21:31:50.0view 796reply 0

มาตราฐานการอ้างอิงสี

 

Hexadecimal - Browser Colour Codes 
1 - #FF0000 6 - #FFFF00 11 - #009900 16 - #0000FF 
2 - #FF3300 7 - #CCFF00 12 - #006633 17 - #3300CC 
3 - #FF6600 8 - #99CC00 13 - #006666 18 - #660099 
4 - #FF9900 9 - #66CC00 14 - #003399 19 - #990066 
5 - #FFCC00 10 - #339900 15 - #0033CC 20 - #CC0033 
Red, Green and Blue Values 
1 - R:255 G:000 B:000 
2 - R:255 G:051 B:000 
3 - R:255 G:102 B:000 
4 - R:255 G:153 B:000 
5 - R:255 G:204 B:000 
6 - R:255 G:255 B:000 
7 - R:204 G:255 B:000 
8 - R:153 G:204 B:000 
9 - R:102 G:204 B:000 
10 - R:051 G:204 B:000 
12 - R:000 G:102 B:051 
13 - R:000 G:102 B:102 
14 - R:000 G:051 B:153 
15 - R:000 G:051 B:204 
16 - R:000 G:000 B:255 
17 - R:051 G:000 B:204 
11 - R:000 G:153 B:000 
18 - R:102 G:000 B:153 
19 - R:153 G:000 B:102 
20 - R:204 G:00 B:051

โควท

ความคิดเห็น

วันที่: Sat Dec 13 18:40:41 ICT 2025

แสดงความคิดเห็น
All Replys: 0   Pages: 1/0